IP address | Hashing rate (5s) | Hashing rate (av) | Temp 1 [C] | Temp 2 [C] | Fan speed | Time alive [s] |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.88.11 | ||||||
192.168.88.12 | ||||||
192.168.88.13 | ||||||
192.168.88.14 | ||||||
192.168.88.15 | ||||||
192.168.88.16 | ||||||
192.168.88.21 | ||||||
192.168.88.22 | ||||||
192.168.88.23 | ||||||
192.168.88.24 | ||||||
192.168.88.25 | ||||||
192.168.88.26 | ||||||
192.168.88.31 | ||||||
192.168.88.32 | ||||||
192.168.88.33 | ||||||
192.168.88.34 | ||||||
192.168.88.35 | ||||||
192.168.88.36 |